PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION... CON MAS DE 110 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
... fotografía antigua, satinada y de alto gramaje. Reverso en blanco.Todas las
fotos de esta Subsección están en muy buen estado, habiendo alguna con leve
moteo o pequeñas faltas de papel en márgenes, sin afectar. Como una foto vale
más que cien palabras, la que están viendo es exactamente la que vendemos.
Foto obtenida entre 1860 y 1898. Tamaño 12x18 cm.
Procede de la obra Portfolio Fotográfico de España, de Ceferino Rocafort, nacido
en el año 1872 y fallecido el 1917. Están editadas por A. Martin en Barcelona,
entre los años 1899 y 1911.
GRACIAS POR ACCEDER A NUESTRO LOTE.
Mancha Real
Mancha Real | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
|
||||
Vista de Mancha Real desde la subida a la Peña del Águila. | ||||
Ubicación de Mancha Real en España. | ||||
Ubicación de Mancha Real en la provincia de Jaén. | ||||
País | ![]() |
|||
• Com. autónoma | ![]() |
|||
• Provincia | ![]() |
|||
• Comarca | Metropolitana | |||
Ubicación | ![]() ![]() |
|||
• Altitud | 770 msnm | |||
Superficie | 97 km² | |||
Población | 11 328 hab. (2020) | |||
• Densidad | 116,13 hab./km² | |||
Gentilicio | mancharrealeño, -a manchego, -a |
|||
Código postal | 23100 | |||
Pref. telefónico | (+34) 953 35 XX XX | |||
Alcaldesa (2015-) | María del Mar Dávila Jiménez (PP-A) | |||
Presupuesto | 7.134.863,391 (2008) | |||
Patrona | Virgen del Rosario e Inmaculada Concepción | |||
Sitio web | www.manchareal.es | |||
Mancha Real es un municipio y localidad española de la provincia de Jaén, en Andalucía. Cuenta con una población de 11 322 habitantes (Instituto de Estadística de Andalucía, 2018). Además de tener una gran tradición olivarera, fue uno de los núcleos industriales más potentes de la provincia, con un amplio polígono industrial, destacando principalmente los sectores de la madera y la informática como los más consolidados en la industria local. La localidad se encuentra situada a 19 km de la capital provincial.