Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 4.4"W x 3.2"H x 2.8"D (11.3 x 8.2 x 7.2 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 2.8"W x 2.1"H (7.2 x 5.4 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 320 x 240 pixels |
| Tipo de pantalla: | 16-bit TFT LCD with white backlight |
| Peso: | 9.45 ounces (269 g) |
| Batería: | rechargeable lithium-ion |
| Duración de la batería: | up to 8 hours |
| Resistente al agua: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | No |
| Versión RoHS disponible: | No |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | yes |
| Mapas preinstalados: | Sí |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | internal solid state |
| Admite tarjetas de datos: | SD card (not included) |
| Waypoints: | 500 |
| Rutas: | 0 |
Prestaciones: |
|
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | Sí (altavoz interno) |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz): | No |
| Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa): | No |
| Cambio de ruta automático (nuevo cálculo rápido de desvío): | Sí |
| Elección de configuración de ruta (tiempo más rápido, distancia más corta, desvíos): | Sí (sin fuera de carretera) |
| Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.): | Sí |