13.959 lots
From
241
to
270

Portugal 10 centavos 1969 km#583

Portugal 10 centavos 1966 km#583

Portugal 10 centavos 1967 km#583

Portugal 10 centavos 1961 km#583

Portugal 10 centavos 1975 km#594

Portugal 10 centavos 1968 km#583

Portugal 10 centavos 1962 km#583

Uganda fifty cents 1976 km#4a

Eslovaquia 1 corona 1994 km#12

Uganda one shilling 1976 km#5a

Australia 1 cent 1971 km#62

Uganda fifty cents 1974 km#4

Brasil 10 centavos 2010 km#649

Brasil 5 centavos 2007 km#648

Brasil 5 centavos 2015 km#648

Brasil 10 cruzeiros 1991 km#619

Brasil 10 centavos 1967 km#578.1

Brasil 5 centavos 1998 km#648

Brasil 5 centavos 2010 km#648

Brasil 2 cruzeiros 1961 km#571

Brasil 10 centavos 2001 km#649
