TIPO MEMORIA RAM: SDRAM 168 PIN PC 133
CAPACIDAD: 128 MB
TEST REALIZADO CON EVEREST ULTIMATE EDITION
| [ 128 MB PC133 SDRAM ] | ||||
| Propiedades del módulo de memoria: | ||||
| Número de serie | Ninguno | |||
| Tamaño del módulo | 128 MB (1 rank, 4 banks) | |||
| Tipo de módulo | Unbuffered | |||
| Tipo de memoria | SDRAM | |||
| Velocidad de memoria | PC133 (133 MHz) | |||
| Ancho del módulo | 64 bit | |||
| Voltage del módulo | LVTTL | |||
| Método de detección de errores | Ninguno | |||
| Tasa de actualización/refresco | Normal (15.625 us), Self-Refresh | |||
| Tiempos de Memoria: | ||||
| @ 142 MHz | 3.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Funciones del módulo de memoria: | ||||
| Early RAS# Precharge | No soportado | |||
| Auto-Precharge | Soportado | |||
| Precharge All | Soportado | |||
| Write1/Read Burst | Soportado | |||
| Buffered Address/Control Inputs | No soportado | |||
| Registered Address/Control Inputs | No soportado | |||
| On-Card PLL (Clock) | No soportado | |||
| Buffered DQMB Inputs | No soportado | |||
| Registered DQMB Inputs | No soportado | |||
| Differential Clock Input | No soportado | |||
| Redundant Row Address | No soportado | |||
Unidades disponibles: 1