Condition of the lot: Normal (with signs of use)
MARCA: INFINEON
MODELO: HYS64V16300GU-7.5-C2 C2804930
TIPO MEMORIA RAM: SDRAM 168 PIN PC 133
CAPACIDAD: 128 MB
TEST REALIZADO CON EVEREST ULTIMATE EDITION
[ DIMM2: Infineon HYS64V16300GU-7.5 ] | ||||
Propiedades del módulo de memoria: | ||||
Nombre del módulo | Infineon HYS64V16300GU-7.5 | |||
Número de serie | 01044EE6h (3863872513) | |||
Tamaño del módulo | 128 MB (1 rank, 4 banks) | |||
Tipo de módulo | Unbuffered | |||
Tipo de memoria | SDRAM | |||
Velocidad de memoria | PC133 (133 MHz) | |||
Ancho del módulo | 64 bit | |||
Voltage del módulo | LVTTL | |||
Método de detección de errores | Ninguno | |||
Tasa de actualización/refresco | Normal (15.625 us), Self-Refresh | |||
Tiempos de Memoria: | ||||
@ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
@ 100 MHz | 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Funciones del módulo de memoria: | ||||
Early RAS# Precharge | No soportado | |||
Auto-Precharge | Soportado | |||
Precharge All | Soportado | |||
Write1/Read Burst | Soportado | |||
Buffered Address/Control Inputs | No soportado | |||
Registered Address/Control Inputs | No soportado | |||
On-Card PLL (Clock) | No soportado | |||
Buffered DQMB Inputs | No soportado | |||
Registered DQMB Inputs | No soportado | |||
Differential Clock Input | No soportado | |||
Redundant Row Address | No soportado | |||
Fabricante del módulo de memoria: | ||||
Nombre de la empresa | Infineon Technologies AG |
Unidades disponibles: 1